Ein Auswahl von Milchprodukte:
Lebensmittel | gr Milchzucker/ 100 gr Lebensmittel, circa Angaben |
Milchmixgetränke | 5,1 – 6,5 |
Frischmilch/H-Milch | 4,8 – 5,0 |
Molke | 3,5 – 5,1 |
Eiscreme | 5,1 – 6,9 |
Jogurt | 4,0 |
Kefir | 3,5 – 6,0 |
Buttermilch | 3,5 – 4,0 |
Sahne | 2,6 – 3,3 |
Magerquark | 3,2 – 4,1 |
Tilsiter | 2,0 |
Schmelzkäse | 2,8 – 6,3 |
Roquefort | 2,0 |
Ricotta | 0,2 – 5,1 |
Parmesan | 0,05 – 3,2 |
Morzarella | 0,1 – 3,1 |
Gouda | 2,0 |
Feta | 0,5 – 4,1 |
Edamer | 2,0 |
Camembert | 0,1 – 1,8 |
Auch in anderen Milchprodukten wie z.B. Ziegenmilch ist ca. 4,1 gr/100 gr Milchzucker enthalten.
Fertipprodukte verwenden oft auch Milchzucker als Trägersubstanz für Aromen oder als Emulgatoren. Heute müssen diese Inhaltsstoffe glücklicherweise deklariert werden.
Dazu muss leider das Kleingedrukte durchlesen werden. Jeder, der sich die Mühe macht, wird sich wundern, was alles in unsere Lebensmitteln gemischt wird.
Große Firmen halten oft inzwischen fertige Listen über Ihre Produkte bereit, die Sie anfordern können.
Damit wieder mehr Ruhe in den Darm kommt, machen Sie bitte eine gute Darmsanierung.
Informationen von anderen: Laktoseintoleranz